




■湧出地
KKR箱根青風荘敷地内より湧出
■泉質
アルカリ性単純泉
■泉温
38.9度
■効能
神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消火器病、痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進
| ■陽イオン | mg/kg | ■陰イオン | mg/kg |
| リチウムイオン | 0.01 | 水素イオン | 0.21 |
| ナトリウムイオン | 70.1 | フッ素イオン | 0.34 |
| カリウムイオン | 0.68 | 塩素イオン | 56.5 |
| マグネシウムイオン | 0.01 | 硫酸イオン | 33.9 |
| カルシウムイオン | 4.11 | 炭酸水素イオン | 38.2 |
| ストロンチウムイオン | 0.00 | 炭酸イオン | 3.66 |
| 第一鉄イオン | 0.00 | 硝酸イオン | 0.71 |
| アルミニウムイオン | 0.06 | メタケイ酸イオン | 9.39 |
| マンガンイオン | 0.00 | メタホウ酸イオン | 1.41 |
| 亜鉛イオン | 0.00 | 臭素イオン | 0.15 |

![]() |
![]() |